Стволы пожарные ручные
Стволы ручные серий СРК, РСК, РСП обладают возможностью перекрытия потока и функцией распыления вещества под постоянным углом, модель РСКЗ-70 позволяет формировать завесу воды для защиты людей от теплового потока.
Технические характеристики пожарных стволов
Наименование | Масса, кг | Расход вещества, л/с | Дальность подачи воды, м | Размер, мм |
---|---|---|---|---|
РС-50 аллюминий | 0,63 | 3,6 (сплошная струя воды) | 28 | 260 X 140 X 60 |
РС-50 пластик | 0,27 | 3,6 (сплошная струя воды) | 28 | 260 X 140 X 60 |
РСК-50 комбинированный | 1,9 | 2,7 (сплошная струя воды) | 30 | 360 X 140 X 60 |
РСП-50 перекрывной | 1,45 | 2,7 (сплошная струя воды) | 30 | 360 X 140 X 60 |
РС-70 аллюминий | 1,5 | 7,4 (сплошная струя воды) | 32 | 450 X 170 X 80 |
РС-70 пластик | 0,8 | 7,4 (сплошная струя воды) | 32 | 450 X 170 X 80 |
РСКЗ-70 комбинированный | 3 | 7,4 (сплошная струя воды) | 32 | 430 X 170 X 80 |
РСП-70 перекрывной | 2,8 | 7,4 (сплошная струя воды) | 32 | 390 X 170 X 80 |
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)